Milk Price Averages

Class IIIClass 4BFederal Class I California Class IClass IIClass IV California 4A

Class III Milk Price Averages

Year Jan Feb March April May June July Aug Sept Oct Nov Dec

AVG

2024 15.17 16.08 16.34 15.50                  
2023 19.43 17.78 18.10 18.52 16.11 14.91 13.77 17.19 18.39 16.64 17.15 16.04 17.0025
2022 20.38 20.91 22.45 24.42 25.21 24.33 22.52 20.10 19.82 21.81 21.01 20.50 21.96
2021 16.04 15.75 16.15 17.67 18.96 17.21 16.49 15.95 16.53 17.83 18.03 18.36 17.081
2020 17.05 17.00 16.25 13.07 12.14 21.04 24.54 19.77 16.43 21.61 23.34 15.72 18.163
2019 13.96 13.89 15.04 15.96 16.38 16.27 17.55 17.60 18.31 18.72 20.45 19.37 16.958
2018 14.00 13.40 14.22 14.47 15.18 15.21 14.10 14.95 16.09 15.53 14.44 13.78 14.614
2017 16.77 16.88 15.81 15.22 15.57 16.44 15.45 16.57 16.36 16.69 16.88 15.44 16.173
2016 13.72 13.80 13.74 13.63 12.76 13.22 15.24 16.91 16.39 14.82 16.76 17.40 14.866
2015 16.18 15.46 15.56 15.81 16.19 16.72 16.33 16.27 15.82 15.46 15.30 14.44 15.795
2014 21.15 23.35 23.33 24.31 22.57 21.36 21.60 $22.25 24.60 $23.82 21.94 17.82 22.342
2013 18.14 17.25 16.93 17.59 18.52 18.02 17.38 17.91 18.14 18.22 18.83 18.95 17.990
2012 17.05 16.06 15.72 15.72 15.23 15.63 16.68 17.73 19.00 21.02 20.83 18.66 17.444
2011 13.48 17.00 19.40 16.87 16.52 19.11 21.39 21.67 19.07 18.03 19.07 18.77 18.365
2010 14.50 14.28 12.78 12.92 13.38 13.62 13.74 15.18 16.26 16.94 15.44 13.83 14.406
2009 10.78 9.31 10.44 10.78 9.84 9.97 9.97 11.20 12.11 12.82 14.08 14.98 11.357
2008 19.32 17.03 18.00 16.76 18.18 20.25 18.24 17.32 16.82 17.06 15.51 15.28 17.481
2007 13.56 14.18 15.09 16.09 17.60 20.17 21.38 19.83 20.07 18.70 19.22 20.60 18.041
2006 13.39 12.20 11.11 10.93 10.83 11.29 10.92 11.06 12.29 12.32 12.84 13.47 11.888
2005 14.14 14.70 14.08 14.61 13.77 13.92 14.35 13.60 14.30 14.35 13.35 13.37 14.045
2004 11.61 11.89 14.49 19.66 20.58 17.68 14.85 14.04 14.72 14.16 14.89 16.14 15.393
2003 9.78 9.66 9.11 9.73 9.71 9.75 11.78 13.80 14.30 14.39 13.47 11.87 11.446
2002 11.87 11.63 10.65 10.85 10.82 10.09 9.33 9.54 9.92 10.72 9.84 9.74 10.417
2001 9.99 10.27 11.42 12.06 13.83 15.02 15.46 15.55 15.90 14.60 11.31 11.80 13.101
 

Class I Milk Price Averages

Year Jan Feb March April May June July Aug Sept Oct Nov Dec

AVG

2024 18.48 17.99 18.80 19.18 18.46                
2023 22.41 20.78 18.99 18.85 19.57 18.01 17.32 16.62 18.90 19.47 19.75 19.76 19.20
2022 19.71 21.64 22.88 24.38 25.45 25.87 25.87 25.13 23.62 22.71 24.09 22.58 23.66
2021 15.14 15.54 15.20 15.51 17.10 18.29 17.42 16.90 16.59 17.08 17.98 19.17 16.83
2020 19.01 17.55 17.46 16.64 12.95 11.42 16.56 19.78 18.44 15.20 18.04 19.87 16.91
2019 15.12 15.30 15.98 15.76 16.42 17.07 17.18 17.89 17.85 17.84 18.14 19.33 16.99
2018 15.44 14.25 13.36 14.10 14.44 15.25 15.36 14.15 14.85 16.33 15.52 15.05 14.842
2017 $17.45
16.73 16.90 16.05 15.20 15.31 16.59 16.72 16.71 16.44 16.41 16.88 16.449
2016 16.04 13.64 13.78 13.74 13.70 13.14 13.70 15.07 16.56 16.60 14.78 16.88 14.80
2015 18.58 16.24 15.56 15.50 15.83 16.14 16.53 16.25 16.34 15.84 16.48 16.71 16.34

 

Class II Milk Price Averages

Year Jan Feb March April May June July Aug Sept Oct Nov Dec

AVG

2024 20.04 20.53 21.12 21.23                  
2023 21.61 20.83 19.52 19.20 19.11 18.83 19.12 19.91 19.98 21.95 21.21 19.88 20.0958
2022 22.83 23.79 24.76 25.71 25.87 26.65 26.66 26.91 26.51 25.73 24.67 23.11 25.27
2021 14.18 14.00 15.07 15.56 16.22 16.66 16.83 16.51 16.89 17.08 18.40 19.84 16.436
2020 17.05 16.84 16.75 13.87 12.30 12.99 13.79 13.27 13.16 13.63 13.86 14.01 14.293
2019 15.74 16.13 16.61 16.38 16.48 17.30 17.61 17.60 16.93 16.68 16.85 16.81 16.76
2018 14.11 13.44 13.88 14.03 14.47 15.48 15.20 15.07 15.13 15.54 15.63 15.67 14.804
2017 16.36
16.52 16.21 14.81 14.84 16.15 17.48 17.56 16.80 15.95 15.32 14.49 14.833
2016 14.19 14.30 13.57 13.54 13.53 14.12 15.16 15.21 14.66 14.09 14.60 15.26 14.352
2015 16.18 14.48 14.50 14.98 14.81 14.77 14.70 14.54 15.36 16.44 18.26 16.71 15.478
2014 22.21 23.73 24.22 24.74 24.44 23.94 24.41 25.34 26.11 21.93 19.91 19.09 23.339
2013 18.19 18.49 18.82 18.73 18.43 19.14 19.22 19.27 19.78 20.56 20.76 21.66 19.421
2012 17.67 16.94 16.59 16.20 15.19 14.32 14.51 15.64 17.04 18.44 18.81 18.30 16.638
2011 16.79 17.97 18.83 19.66 20.63 21.37 21.29 21.55 20.55 19.41 19.26 18.08 19.616
2010 15.22 15.65 14.46 13.78 14.90 16.01 17.10 16.98 17.60 17.57 17.21 15.77 16.021
2009 10.41 10.25 10.36 10.49 10.71 10.79 10.87 10.86 11.01 11.93 13.24 14.25 11.264
2008 19.75 18.46 15.63 15.29 15.51 16.19 16.81 17.45 17.58 16.60 14.45 11.21 16.244
2007 12.85 13.08 13.60 14.51 16.62 18.89 21.40 22.41 22.16 21.90 22.07 20.82 18.359
2006 13.25 12.62 11.69 11.37 11.13 11.00 10.83 11.16 11.74 11.79 11.98 12.55 11.759

 

Class IV Milk Price Averages

Year Jan Feb March April May June July Aug Sept Oct Nov Dec

AVG

2024 19.39 19.85 20.09 20.11                  
2023 20.01 18.86 18.38 17.95 18.10 18.26 18.26 18.91 19.09 21.49 20.87 19.23 19.1175
2022 23.09 24.00 24.82 25.31 24.99 25.83 25.79 24.81 24.63 24.96 23.30 22.12 24.47
2021 13.75 13.19 14.18 15.42 16.16 16.35 16.00 15.92 16.36 17.04 18.79 19.88 16.087
2020 16.65 16.20 14.87 11.40 10.67 12.90 13.76 12.53 12.75 13.47 13.30 13.36 13.488
2019 15.48 15.86 15.71 15.72 16.29 16.83 16.90 16.74 16.35 16.39 16.60 16.70 16.30
2018 13.13 12.87 13.04 13.48 14.57 14.91 14.14 14.63 14.81 15.01 15.06 15.09 14.228
2017 16.19 15.59 14.32 14.01 14.49 15.89 16.60 16.61 15.86 14.85 13.99 13.51 15.160
2016 13.31 13.49 12.74 12.68 13.09 13.77 14.84 14.65 14.25 13.66 13.76 14.97 13.768
2015 13.23 13.82 13.80 13.51 13.91 13.90 13.15 12.90 15.08 16.43 16.89 15.52 14.345
2014 22.29 23.46 23.66 23.34 22.65 23.13 23.78 23.89 22.58 21.35 18.21 16.70 22.087
2013 17.63 17.75 17.75 18.10 18.89 18.88 18.90 19.07 19.43 20.17 20.52 21.54 19.053
2012 16.56 15.92 15.35 14.80 13.55 13.24 14.45 15.76 17.41 18.54 18.66 17.83 16.006
2011 16.42 18.40 19.41 19.78 20.29 21.05 20.33 20.14 19.53 18.41 17.87 16.87 19.042
2010 13.85 12.90 12.92 13.73 15.29 15.45 15.75 15.61 16.76 17.15 16.68 15.03 15.093
2009 9.59 9.45 9.64 9.82 10.14 10.22 10.15 10.38 11.15 11.86 13.25 15.01 10.888
2008 16.29 14.67 14.17 14.56 15.26 15.92 16.60 16.64 15.45 13.62 12.25 10.35 14.648
2007 12.53 12.71 13.71 16.12 18.48 20.76 21.64 21.87 21.61 21.31 20.40 19.18 18.36
2006 12.20 11.10 10.68 10.36 10.33 10.22 10.21 10.64 11.10 11.51 12.11 12.30 11.063

 

 

 

4b Milk Price Averages: Ceased reporting.

Year
Jan Feb March April May June July August Sept October Nov Dec Average
2018 13.37 13.38 13.96 14.27 14.90 14.43 14.09 15.06 15.62        
2017 15.99 15.81 13.76 14.30 15.25 15.60 15.29 16.26 14.88 16.17 15.52 13.52 $15.196
2016 13.08 13.05 13.24 12.71 11.37 13.03 14.67 16.34 15.24 14.43 17.45 16.59 14.267
2015 13.75 13.78 13.97 14.22 14.63 15.55 14.98 15.74 14.94 14.75 14.43 12.90
14.47
2014 20.31 21.14 22.16 21.73 19.34 19.07 18.69 $19.96 22.39 $20.94 18.70 14.78
19.934
2013 15.84 15.41 15.02 16.92 17.20 15.91 15.65 16.32 16.65 16.82 17.30 18.03
16.42
2012
14.23 13.42 13.67 13.43 13.56 14.65 15.18 16.57 17.50 19.43 18.48 16.30
15.54
2011
12.49 16.92 16.76 14.34 14.74 18.79 19.35 18.60 16.63 15.78 17.19 15.14
16.39
2010
12.72 12.95 11.13 12.30 12.40 12.23 13.37 14.39 15.48 15.66 13.14 12.22
13.17
2009
9.02 10.11 10.45 10.41 9.54 9.52 9.39 11.29 11.40 12.69 13.76 15.04
11.05
2008
16.91 17.54 16.94 16.79 18.66 19.12 17.77 16.14 16.63 16.63 15.14 13.95
16.85
2007
12.47 13.20 14.13 15.20 18.05 21.18 20.54 19.41 19.34 17.65 19.75 18.58
17.46
2006
12.56 11.14 10.49 10.43 10.48 10.65 10.28 10.80 11.87 11.40 12.32 12.37
11.23
2005
14.38 13.93 13.87 14.34 13.39 13.62 14.01 12.99 14.23 13.72 12.69 13.25
13.70
2004
11.10 11.74 15.57 19.88 19.34 16.35 12.76 14.01 14.03 13.60 15.14 14.99
14.88
2003
9.58 9.36 8.84 9.21 9.54 9.50 12.59 14.03 14.14 14.21 12.50 11.61
11.26
2002
11.42 10.40 10.20 10.59 10.23 9.59 8.90 9.69 9.93 10.42 8.97 9.43
9.98
2001
9.22 10.05 11.34 12.12 14.16 14.82 14.96 15.26 15.55 12.30 10.60 10.97
12.61

 

California Class I Milk Price Averages: Ceased reporting

Year January February March April May June July August Sept Oct Nov Dec

AVG

2018 16.5512 15.9425 15.6708 16.4466 16.5571 17.6648 17.3355 16.6173 17.3441        
2017 $19.2442
18.6049 19.0889 17.2430 17.1284 17.4650 18.9264 18.7963 19.1246 18.5022 18.9620 18.4249 18.4592

California 4A Milk Price Averages: Ceased reporting

Year January February March April May June July August Sept Oct Nov Dec

AVG

2018 12.93 12.72 13.01 13.29 14.06 14.22 13.72 14.05 14.09        
2017 15.67
15.40 13.96 13.73 14.43 15.91 16.41 16.68 15.69 14.51 13.62 13.36 14.9475