Cheddar Block/Barrel Price Averages Since 2001

 

40 Pound Cheddar Block Price Averages

Year Jan Feb March April May June July Aug Sept Oct Nov Dec Average
2024 1.5173 1.5768 1.4538 1.6063                  
2023 2.0024 1.8895 1.9372 1.7574 1.5719 1.4039 1.6209 1.9752 1.8549 1.7216 1.6279 1.5111 1.7395
2022 1.9065 1.9379 2.1699 2.3399 2.3293 2.1902 2.0143 1.8104 1.9548 2.0260 2.1186 2.0860 2.0737
2021 1.7470 1.5821 1.7362 1.7945 1.6778 1.4978 1.6370 1.7217 1.7601 1.7798 1.7408 1.8930 1.7140
2020 1.9142 1.8343 1.7550 1.1019 1.6704 2.5620 2.6466 1.7730 2.3277 2.7103 2.0521 1.6249 1.9977
2019 1.4087 1.5589 1.5908 1.6619 1.6799 1.7906 1.8180 1.8791 2.0395 2.0703 1.9664 1.8764 1.7784
2018 1.4938 1.5157 1.5614 1.6062 1.6397 1.5617 1.5364 1.6341 1.6438 1.5874 1.3951 1.3764 1.5460
2017 1.6866 1.6199 1.4342 1.497 1.6264 1.6022 1.6586 1.6852 1.6370 1.7305 1.6590 1.4900 1.6106
2016 1.4757 1.4744 1.4877 1.4194 1.3174 1.5005 1.6613 1.7826 1.6224 1.6035 1.8775 1.7335 1.5797
2015 1.5218 1.5382 1.5549 1.5890 1.6308 1.7052 1.6659 1.7111 1.6605 1.6674 1.6176 1.4616 1.6103
2014 2.2227 2.1945 2.3554 2.2439 2.0155 2.0237 1.9870 2.1820 2.3499 2.1932 1.9513 1.5938 2.1094
2013 1.6965 1.6420 1.6240 1.8225 1.8052 1.7140 1.7072 1.7492 1.7956 1.8236 1.8478 1.9431 1.7642
2012 1.5546 1.4793 1.5193 1.5039 1.5234 1.6313 1.6855 1.8262 1.9245 2.0757 1.9073 1.7448 1.6980
2011 1.5140 1.9064 1.8125 1.6036 1.6858 2.0995 2.1150 1.9725 1.7561 1.7231 1.8716 1.6170 1.8064
2010 1.4536 1.4526 1.2976 1.4182 1.4420 1.3961 1.5549 1.6367 1.7374 1.7246 1.4619 1.3807 1.4964
2009 1.0833 1.2171 1.2455 1.2045 1.1394 1.1353 1.1516 1.3471 1.3294 1.4709 1.5788 1.6503 1.2961
2008 1.8257 2.0023 1.8234 1.8826 2.0976 2.0350 1.9673 1.7398 1.8762 1.7963 1.7099 1.5132 1.8558
2007 1.3180 1.3408 1.3823 1.4628 1.7211 2.0100 1.9138 1.9554 1.9929 1.8957 2.0926 2.0083 1.7578
2006 1.3335 1.1989 1.1638 1.1651 1.1855 1.1924 1.1630 1.2354 1.2933 1.2347 1.3745 1.3223 1.2385
2005 1.6269 1.4929 1.5317 1.5413 1.4774 1.5065 1.5035 1.4249 1.5639 1.4470 1.3756 1.4224 1.4928
2004 1.3062 1.3958 1.8197 2.1687 1.9925 1.7105 1.4486 1.5734 1.5702 1.5170 1.6960 1.5923 1.6492
2003 1.1507 1.0920 1.0817 1.1225 1.1421 1.1864 1.5123 1.6000 1.6000 1.5876 1.3932 1.3383 1.3172
2002 1.3242 1.2076 1.2130 1.2448 1.2009 1.1299 1.0889 1.1575 1.2041 1.1950 1.0891 1.1322 1.1822
2001 1.0912 1.2184 1.3161 1.4180 1.6023 1.6599 1.6699 1.7126 1.7174 1.3346 1.2668 1.2567 1.4387
2000 1.1285 1.1090 1.1139 1.1032 1.0950 1.2050 1.2345 1.2460 1.2953 1.0463 1.0588 1.1233 1.1466
1999 1.4929 1.3189 1.3300 1.3224 1.2389 1.3974 1.6307 1.8943 1.6183 1.3031 1.1435 1.1545 1.4037
1998 1.4300 1.4214 1.3737 1.2732 1.2358 1.5169 1.6204 1.6575 1.7165 1.8189 1.8628 1.8971 1.5687
1997 1.2705 1.3124 1.3234 1.2378 1.1588 1.1666 1.2244 1.3705 1.3925 1.3951 1.4129 1.4335 1.3082
1996 1.3788 1.3775 1.3874 1.4325 1.4925 1.4933 1.5623 1.6358 1.6942 1.5793 1.3245 1.2373 1.4663
1995 1.2220 1.2780 1.2900 1.2110 1.2113 1.2526 1.2503 1.3037 1.3774 1.4148 1.4225 1.4191 1.3044
1994 1.3000 1.3049 1.3623 1.3928 1.2431 1.1914 1.2553 1.2785 1.3139 1.3269 1.2656 1.2091 1.2870
1993 1.1758 1.1600 1.2056 1.3686 1.3925 1.3153 1.2421 1.2223 1.3395 1.3450 1.3460 1.3155 1.2857
1992 1.2253 1.1699 1.1607 1.2741 1.3398 1.3598 1.3706 1.3795 1.3428 1.2989 1.2610 1.2041 1.2822
1991 1.0872 1.0875 1.0875 1.0875 1.1190 1.1788 1.2458 1.3103 1.3434 1.3506 1.3131 1.2667 1.2065
Please contact us if figures differ from the figures you have.

 

500 Pound Cheddar Barrel Price Averages

Year Jan Feb March April May June July Aug Sept Oct Nov Dec Average
2024 1.4629 1.6004 1.4935 1.6214                  
2023 1.6803 1.5761 1.8175 1.5921 1.5073 1.5037 1.5404 1.8190 1.7065 1.6400 1.5816 1.4815 1.6205
2022 1.8204 1.9038 2.0774 2.3489 2.3567 2.2077 2.0581 1.8741 2.0690 2.1285 1.9454 1.8395 2.0525
2021 1.5141 1.4442 1.4811 1.7119 1.6923 1.5639 1.4774 1.4158 1.5319 1.8008 1.5375 1.6548 1.5688
2020 1.5721 1.5470 1.4399 1.0690 1.5980 2.3376 2.4080 1.4937 1.6401 2.2213 1.8437 1.4609 1.7193
2019 1.2379 1.3867 1.4910 1.5925 1.6278 1.6258 1.7343 1.7081 1.7463 2.0224 2.2554 1.8410 1.6891
2018 1.3345 1.4096 1.5071 1.4721 1.5870 1.4145 1.3707 1.5835 1.4503 1.3152 1.3100 1.2829 1.4198
2017 1.5573 1.6230 1.4072 1.4307 1.4806 1.3972 1.4396 1.5993 1.5691 1.6970 1.6656 1.5426 1.5341
2016 1.4842 1.4573 1.4530 1.4231 1.3529 1.5301 1.7363 1.8110 1.5415 1.5295 1.7424 1.6132 1.5562
2015 1.4995 1.4849 1.5290 1.6135 1.6250 1.6690 1.6313 1.6689 1.5840 1.6072 1.5305 1.4638 1.5756
2014 2.1727 2.1757 2.2790 2.1842 1.9985 1.9856 1.9970 2.1961 2.3663 2.0782 1.9326 1.5305 2.0747
2013 1.6388 1.5880 1.5920 1.7124 1.7251 1.7184 1.6919 1.7425 1.7688 1.7714 1.7833 1.8651 1.7165
2012 1.5358 1.4823 1.5152 1.4524 1.4701 1.5871 1.6826 1.7889 1.8780 2.0240 1.8388 1.6634 1.6599
2011 1.4876 1.8680 1.8049 1.5756 1.6902 2.0483 2.1124 1.9571 1.7010 1.7192 1.8963 1.5839 1.7870
2010 1.4684 1.4182 1.2782 1.3854 1.4195 1.3647 1.5161 1.6006 1.7114 1.7120 1.4520 1.3751 1.4751
2009 1.0832 1.1993 1.2738 1.1506 1.0763 1.0884 1.1349 1.3271 1.3035 1.4499 1.4825 1.4520 1.2518
2008 1.8774 1.9560 1.7980 1.8010 2.0708 2.0562 1.8890 1.6983 1.8517 1.8025 1.6975 1.5295 1.8357
2007 1.3310 1.3374 1.3840 1.4490 1.6894 1.9887 1.8927 1.9107 1.9901 1.8830 2.0223 2.0147 1.7411
2006 1.3009 1.1742 1.1237 1.1295 1.1674 1.1818 1.1271 1.2233 1.2899 1.2430 1.3813 1.2860 1.2190
2005 1.5851 1.4451 1.4931 1.4800 1.4224 1.4580 1.4676 1.4186 1.4910 1.3961 1.3341 1.3896 1.4484
2004 1.2539 1.3586 1.7977 2.1318 1.8848 1.6848 1.4226 1.5427 1.5206 1.4683 1.6534 1.5243 1.6036
2003 1.0929 1.0430 1.0469 1.0902 1.1161 1.1562 1.4668 1.5736 1.5640 1.5364 1.2949 1.2621 1.2703
2002 1.2970 1.1797 1.1809 1.2177 1.1688 1.1051 1.0680 1.1252 1.1100 1.0970 1.0705 1.1053 1.1438
2001 1.0860 1.2232 1.2770 1.3885 1.5665 1.6137 1.6312 1.6415 1.6707 1.3036 1.2105 1.2500 1.4052

 

*Cheese Reporter does not guarantee the accuracy of these data and does not assume liability for errors or omissions.
We apologize if errors occur.
Please contact us if figures differ from figures you have.