Butter Market: CME Grade AA Butter
May 2013
| Date | Butter Closing Price |
Carloads Sold | Sold on Bids or Offers | Unfilled Bids | Unfilled Offers |
| May 24 | $1.5500 | 2 | 2 truckloads @ $1.5500(O) |
1 truckload @ $1.54750 | 1 truckload @ $1.5525 |
| May 23 | $1.5500 | 5 | 2 truckloads @ $1.5500(B) |
4 truckloads @ $1.5500 | 1 truckload @ $1.5575 |
| May 22 | $1.5650 | 6 | 1 truckload @ $1.5900(B) |
1 truckload @ $1.5600 | 1 truckload @ $1.5700 |
| May 21 | $1.5950 | 0 | None |
1 truckload @ $1.5850 | 1 truckload @ $1.5950 |
| May 20 | $1.5950 | 5 | 4 truckloads @ $1.6000(O) |
1 truckload @ $1.5900 | 1 truckload @ $1.6000 |
| May 17 | $1.6150 | 3 | 2 truckloads @ $1.6150(O) |
1 truckload @ $1.6100 | 1 truckload @ $1.6200 |
| May 16 | $1.6000 | 3 | 1 truckload @ $1.6000(B) 2 truckloads @ $1.6000(O) |
3 truckloads @ $1.6000 | 1 truckload @ $1.6050 |
| May 15 | $1.5950 | 0 | None | 1 truckload @ $1.5950 | None |
| May 14 | $1.5875 | 1 | 1 truckload @ $1.5875(B) | 1 truckload @ $1.5825 | 2 truckloads @ $1.6100 |
| May 13 | $1.6100 | 0 | None | 1 truckload @ $1.6000 | 1 truckload @ $1.6100 |
| May 10 | $1.6100 | 1 | 1 truckload @ $1.6100(O) | 1 truckload @ $1.6025 | 2 truckloads @ $1.6200 |
| May 9 | $1.6175 | 4 | 1 truckload @ $1.6200(B) 3 truckloads @ $1.6175(O) |
2 truckloads @ $1.6175 | None |
| May 8 | $1.6300 | 4 | 1 truckload @ $1.6375(B) 1 truckload @ $1.6350(B) 1 truckload @ $1.6325(B) 1 truckload @ $1.6300(B) |
1 truckload @ $1.6275 | 1 truckload @ $1.6350 |
| May 7 | $1.6375 | 5 | 2 truckloads @ $1.6450(O) 1 truckload @ $1.6400(B) 1 truckload @ $1.6375(B) 1 truckload @ $1.6375(O) |
1 truckload @ $1.6350 | 1 truckload @ $1.6375 |
| May 6 | $1.6450 | 4 | 3 truckloads @ $1.6500(B) 1 truckload @ $1.6450(B) |
1 truckload @ $1.6450 | 4 truckloads @ $1.6500 |
| May 3 | $1.6500 | 5 | 1 truckload @ $1.6550(B) 1 truckload @ $1.6550(O) 1 truckload @ $1.6500(B) 2 truckloads @ $1.6500(O) |
1 truckload @ $1.6500 | None |
| May 2 | $1.6850 | 6 | 2 truckloads @ $1.6900(B) 2 truckloads @ $1.6900(O) 2 truckloads @ $1.6850(B) |
1 truckload @ $1.6750 | 5 truckloads @ $1.6900 |
| May 1 | $1.6900 | 1 | 1 truckload @ $1.6900(B) |
2 truckloads @ $1.6900 | 1 truckload @ $1.7000 |
April 2013
| Date | Butter Closing Price |
Carloads Sold | Sold on Bids or Offers | Unfilled Bids | Unfilled Offers |
| April 30 | $1.6900 | 1 | 1 truckload @ $1.6900(B) |
2 truckloads @ $1.6900 | 1 truckload @ $1.7000 |
| April 29 | $1.6900 | 1 | 1 truckload @ $1.6900(B) |
2 truckloads @ $1.6900 | None |
| April 26 | $1.6900 | 13 | 1 truckload @ $1.6925(B) 10 truckloads @ $1.6900(B) 2 truckloads @ $1.6900(O) |
3 truckloads @ $1.6900 | None |
| April 25 | $1.6900 | 2 | 2 truckloads @ $1.6900(B) | 1 truckload @ $1.6850 | 1 truckload @ $1.7000 |
| April 24 | $1.6900 | 1 | 1 truckload @ $1.6900(B) | 1 truckload @ $1.6800 | 1 truckload @ $1.7000 |
| April 23 | $1.7350 | 0 | None | 1 truckload @ $1.7200 | 1 truckload @ $1.7350 |
| April 22 | $1.7700 | 2 | 1 truckload @ $1.7775(O) 1 truckload @ $1.7700(O) |
None | 1 truckload @ $1.7825 |
| April 19 | $1.7875 | 0 | None | None | 1 truckload @ $1.8000 |
| April 18 | $1.7875 | 1 | 1 truckload @ $1.7825(B) | 1 truckload @ $1.7875 | 1 truckload @ $1.8000 |
| April 17 | $1.7800 | 1 | 1 truckload @ $1.7800(B) | 1 truckload @ $1.7800 | 2 truckloads @ $1.8000 |
| April 16 | $1.7700 | 1 | 1 truckload @ $1.7700(B) | 1 truckload @ $1.7700 | 2 truckloads @ $1.8000 |
| April 15 | $1.7600 | 1 | 1 truckload @ $1.7600(B) | 1 truckload @ $1.7550 | 2 truckloads @ $1.8000 |
| April 12 | $1.7400 | 0 | None | 1 truckload @ $1.7400 | 1 truckload @ $1.7500 |
| April 11 | $1.7350 | 2 | 1 truckload @ $1.7350(O) 1 truckload @ $1.7325(O) |
None | 1 truckload @ $1.7400 |
| April 10 | $1.7325 | 0 | None | None | 1 truckload @ $1.7500 |
| April 9 | $1.7325 | 1 | 1 truckload @ $1.7325(B) | None | 1 truckload @ $1.7500 |
| April 8 | $1.7300 | 0 | None | 1 truckload @ $1.7300 | None |
| April 5 | $1.7100 | 0 | None | 1 truckload @ $1.7100 | 1 truckload @ $1.7200 |
| April 4 | $1.7000 | 2 | 2 truckloads @ $1.7000(O) | 2 truckloads @ $1.7000 | 1 truckload @ $1.6600 |
| April 3 | $1.6500 | 1 | 1 truckload @ $1.6500(O) | 2 truckloads @ $1.6500 | 1 truckload @ $1.6600 |
| April 2 | $1.6325 | 0 | None | 1 truckload @ $1.6325 | None |
| April 1 | $1.6300 | 0 | None | 1 truckload @ $1.6300 | None |
March 2013
| Date | Butter Closing Price |
Carloads Sold | Sold on Bids or Offers | Unfilled Bids | Unfilled Offers |
| March 29 | No | Trading | |||
| March 28 | $1.6300 | 0 | None | 1 truckload @ $1.6200 | 1 truckload @ $1.6300 |
| March 27 | $1.6400 | 1 | 1 truckload @ $1.6400(O) | 1 truckload @ $1.6300 | None |
| March 26 | $1.6600 | 0 | None | None | None |
| March 25 | $1.6600 | 1 | 1 truckload @ $1.6600(O) | 1 truckload @ $1.6300 | 2 truckloads @ $1.6650 |
| March 22 | $1.6950 | 0 | None | 1 truckload @ $1.6700 | 1 truckload @ $1.6950 |
| March 21 | $1.7000 | 0 | None | None | 1 truckload @ $1.7200 |
| March 20 | $1.7000 | 0 | None | 1 truckload @ $1.7000 | 2 truckloads @ $1.7200 |
| March 19 | $1.7000 | 2 | 2 truckloads @ $1.7000(O) | 1 truckload @ $1.6700 | 2 truckloads @ $1.7200 |
| March 18 | $1.6600 | 0 | None | 1 truckload @ $1.6600 | None |
| March 15 | $1.6550 | 0 | None | 1 truckload @ $1.6550 | None |
| March 14 | $1.6400 | 1 | 1 truckload @ $1.6400(B) | 1 truckload @ $1.6375 | 1 truckload @ $1.6500 |
| March 13 | $1.6300 | 1 | 1 truckload @ $1.6300(B) | 1 truckload @ $1.6250 | None |
| March 12 | $1.6300 | 0 | None | 1 truckload @ $1.6300 | None |
| March 11 | $1.6300 | 1 | 1 truckload @ $1.6300(B) | 1 truckload @ $1.6275 | 1 truckload @ $1.6400 |
| March 8 | $1.6300 | 1 | 1 truckload @ $1.6300(O) | 1 truckload @ $1.6200 | 1 truckload @ $1.6400 |
| March 7 | $1.6150 | 0 | None | 1 truckload @ $1.6150 | None |
| March 6 | $1.6025 | 0 | None | 1 truckload @ $1.6025 | None |
| March 5 | $1.6000 | 0 | None | 1 truckload @ $1.6000 | None |
| March 4 | $1.5900 | 0 | None | 1 truckload @ $1.5900 | None |
| March 1 | $1.5750 | 0 | None | 1 truckload @ $1.5750 | None |
February 2013
| Date | Butter Closing Price |
Carloads Sold | Sold on Bids or Offers | Unfilled Bids | Unfilled Offers |
| February 28 | $1.5500 | 0 | None | None | None |
| February 27 | $1.5500 | 8 | 4 truckloads @ $1.5500(B) 4 truckloads @ $1.5500(O) |
2 truckloads @ $1.5500 | 2 truckloads @ $1.5600 |
| February 26 | $1.5500 | 0 | None | None | 2 truckloads @ $1.5500 |
| February 25 | $1.5700 | 0 | None | None | 1 truckload @ $1.5700 |
| February 22 | $1.5900 | 0 | None | None | 1 truckload @ $1.5900 |
| February 21 | $1.6000 | 5 | 2 truckloads @ $1.6050(B) 1 truckload @ $1.6025(B) 1 truckload @ $1.6000(B) 1 truckload @ $1.6000(O) |
1 truckload @ $1.5975 | 1 truckload @ $1.6050 |
| February 20 | $1.6050 | 0 | None | None | None |
| February 19 | $1.6050 | 0 | None | None | None |
| February 18 | No | Trading | |||
| February 15 | $1.6050 | 1 | 1 truckload @ $1.6025(B) | 2 truckloads @ $1.6050 | 1 truckload @ $1.6100 |
| February 14 | $1.6025 | 1 | 1 truckload @ $1.6025(B) | 2 truckloads @ $1.6025 | None |
| February 13 | $1.5875 | 6 | 2 truckloads @ $1.5775(B) 1 truckload @ $1.5700(B) 1 truckload @ $1.5675(B) 1 truckload @ $1.5625(B) 1 truckload @ $1.5600(B) |
1 truckload @ $1.5875 | None |
| February 12 | $1.5550 | 1 | 1 truckload @ $1.5550(O) | 1 truckload @ $1.5550 | None |
| February 11 | $1.5550 | 0 | None | None | None |
| February 8 | $1.5550 | 2 | 2 truckloads @ $1.5550(O) | 3 truckloads @ $1.5550 | None |
| February 7 | $1.5550 | 0 | None | None | None |
| February 6 | $1.5550 | 2 | 2 truckloads @ $1.5550(O) | None | 2 truckloads @ $1.5600 |
| February 5 | $1.5550 | 0 | None | None | 1 truckload @ $1.5650 |
| February 4 | $1.5550 | 0 | None | None | None |
| February 1 | $1.5550 | 0 | None | 3 truckloads @ $1.5550 | None |
January 2013
| Date | Butter Closing Price |
Carloads Sold | Sold on Bids or Offers | Unfilled Bids | Unfilled Offers |
| February 1 | $1.5550 | 0 | None | 3 truckloads @ $1.5550 | None |
| January 31 | $1.5550 | 0 | None | 3 truckloads @ $1.5550 | None |
| January 30 | $1.5550 | 11 | 4 truckloads @ $1.5500(B) 1 truckload @ $1.5475(B) 2 truckloads @ $1.5450B) 2 truckloads @ $1.5225(B) 2 truckloads @ $1.5125B) |
2 truckloads @ $1.5550 | None |
| January 29 | $1.5050 | 1 | 1 truckload @ $1.5050(O) | None | None |
| January 28 | $1.5050 | 0 | None | 1 truckload @ $1.4400 | None |
| January 25 | $1.5050 | 0 | None | 2 truckloads @ $1.5050 | None |
| January 24 | $1.5050 | 3 | 1 truckload @ $1.5050(B) | 2 truckloads @ $1.5050 | None |
| January 23 | $1.5050 | 3 | 3 truckloads @ $1.5050(B) | 2 truckloads @ $1.5050 | 1 truckload @ $1.5100 |
| January 22 | $1.5050 | 0 | None | 1 truckload @ $1.5050 | None |
| January 21 | No | Trading | |||
| January 18 | $1.5050 | 0 | None | 5 truckloads @ $1.5050 | None |
| January 17 | $1.5000 | 1 | 1 truckload @ $1.5000(B) | 2 truckloads @ $1.5000 | None |
| January 16 | $1.4900 | 0 | None | 1 truckload @ $1.4900 | None |
| January 15 | $1.4875 | 4 | 1 truckload @ $1.4825(B) 2 truckloads @ $1.4800(B) 1 truckload @ $1.4650(B) |
1 truckload @ $1.4875 | None |
| January 14 | $1.4600 | 1 | 1 truckload @ $1.4550(B) | 2 truckloads @ $1.4600 | None |
| January 11 | $1.4550 | 3 | 1 truckload @ $1.4550(B) 1 truckload @ $1.4525(B) 1 truckload @ $1.4500(B) |
1 truckload @ $1.4550 | None |
| January 10 | $1.4475 | 1 | 1 truckload @ $1.4475(O) | None | None |
| January 9 | $1.4500 | 0 | None | None | None |
| January 8 | $1.4500 | 1 | 1 truckload @ $1.4500(O) | None | 1 truckload @ $1.4800 |
| January 7 | $1.4850 | 1 | 1 truckload @ $1.4850(O) | 1 truckload @ $1.4850 | None |
| January 4 | $1.5000 | 4 | 4 truckloads @ $1.4950(O) | 2 truckloads @ $1.5000 | None |
| January 3 | $1.4950 | 1 | 1 truckload @ $1.4950(O) | 1 truckload @ $1.4900 | None |
| January 2 | $1.4950 | 0 | None | None | 1 truckload @ $1.4950 |
| January 1 | No Trading | ||||
| December 31 | $1.4975 | 0 | None | None | 1 truckload @ $1.5050 |
(O) = Offer based sale (B) = Bid based sale
Definitions:
1 truckload = A carload of butter may vary in weight between 40,000 and 43,000 pounds
of Grade AA Butter
Sale: A sale represents the price at which both buyer and seller agree.
In other words, a sale represents either a buyer agreeing to the price
of an offer or (an offer-based sale), or a seller agreeing to the price of a bidder (a bid-based sale).
Unfilled bid: Is the unsuccessful attempt by a butter buyer to purchase butter at the price they specified.
Uncovered offer: Is the unsuccessful attempt by a butter seller to sell butter at the price they specified.
CME only reports the last unfilled bid and the last uncovered offer during a trading session.
The Closing Price, or Settling Price, is determined by the last sale, unless there is an unfilled bid at a higher price or an uncovered offer at a lower price.
Cheese Reporter does not guarantee the accuracy of these data and does not assume liability for errors or omissions
